Temporada 2026
Tabelas do Botafogo
O Botafogo está em 11º lugar no Campeonato Brasileiro 2026, com 39 pontos em 32 jogos (10 vitórias, 9 empates e 13 derrotas). Abaixo, a tabela completa da Série A e a classificação do Botafogo na Copa do Brasil, Libertadores e Carioca.
Campeonato Brasileiro
Temporada 2026
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | +37 | |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | +34 | |
| 3 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | +5 | |
| 4 | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | +12 | |
| 5 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | +10 | |
| 6 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | +6 | |
| 7 | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | +5 | |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | +2 | |
| 9 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | +4 | |
| 10 | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | +1 | |
| 11 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | -7 | |
| 12 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | -12 | |
| 13 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -6 | |
| 14 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | |
| 15 | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | |
| 16 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | -5 | |
| 17 (zona de rebaixamento) | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | -9 | |
| 18 (zona de rebaixamento) | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | -8 | |
| 19 (zona de rebaixamento) | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | -16 | |
| 20 (zona de rebaixamento) | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | -34 |
Zona de rebaixamento
Campeonato Carioca
Temporada 2026
Dados em breve
Copa do Brasil
Temporada 2026
Dados em breve
CONMEBOL Libertadores
Temporada 2026
Dados em breve
CONMEBOL Sul-Americana
Temporada 2026
Dados em breve